Depósitos Certificados para Armazenamento de Combustível
Características Técnicas
COBERTURA ( mm ) | |||
Modelo | Largura | Comprimento | Altura |
T 15 | 1600 | 2400 | 2100 |
T 23 | 1700 | 2800 | 2100 |
T 30 | 1900 | 2800 | 2150 |
T 50 | 2150 | 3600 | 2500 |
T 60 | 2400 | 3600 | 2600 |
T 90 | 2500 | 4300 | 2600 |
RESERVATÓRIO ( mm ) | |||
Modelo | Capacidade (lts) | Diâmetro | Comprimento |
CD 15 | 1500 | 1100 | 1730 |
CD 23 | 2300 | 1270 | 1890 |
CD 30 | 3000 | 1430 | 2060 |
CD 50 | 5000 | 1600 | 2780 |
CD 60 | 6000 | 1800 | 2660 |
CD 90 | 9000 | 1900 | 3260 |
BASE ( mm ) | |||
Modelo | Largura | Comprimento | Altura |
B 15 | 1200 | 1500 | 330 |
B 23 | 1350 | 2400 | 380 |
B 30 | 1500 | 2400 | 455 |
B 50 | 1750 | 3250 | 470 |
B 60 | 2000 | 3200 | 500 |
B 90 | 2100 | 3900 | 550 |
As dimensões não são vinculativas. O fabricante reserva-se o direito de efectuar quaisquer modificações que considere necessárias.